Chi tiết sản phẩm
Place of Origin: China
Hàng hiệu: Suyang
Chứng nhận: IATF16949
Model Number: 7x19 0.6 mm
Tài liệu: 16949 Certificate of Regist...on.PDF
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Minimum Order Quantity: 500 meters
Giá bán: có thể đàm phán
Packaging Details: Wooden reels, pallets
Delivery Time: 60-90 work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T
Supply Ability: 500000
Material: |
300 Series |
Steel Grade: |
304 316 |
Delivery Time: |
60-90 days |
Surface: |
TSHS |
HS CODE: |
731210000 |
Product name: |
Stainless steel wire rope |
Packing: |
Wooden reels, pallets |
Tensile strength: |
according to customer requirements |
Material: |
300 Series |
Steel Grade: |
304 316 |
Delivery Time: |
60-90 days |
Surface: |
TSHS |
HS CODE: |
731210000 |
Product name: |
Stainless steel wire rope |
Packing: |
Wooden reels, pallets |
Tensile strength: |
according to customer requirements |
Kháng ăn mòn nhựa phủ sợi dây thép không gỉ 7x7 0.6mm Ss 304 dây thép
Mô tả
1,Độ dài có thể tùy chỉnh: Có thể được cắt theo chiều dài cụ thể khi cần thiết.
2,Nâng thấp: Độ kéo dài tối thiểu dưới tải, đảm bảo độ chính xác.
3,Xây dựng cân bằng: Phân phối tải thậm chí trên các chuỗi
4,Chống xoắn: Giữ sự liên kết dưới căng thẳng.
Thông số kỹ thuật
Cấu trúc | Chiều kính trước khi sơn (mm) | Chiều kính sau khi sơn (mm) | Sức phá vỡ tối thiểu (KN) | Trọng lượng tham chiếu (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Tính chất cụ thể
Tên | Sợi dây thép không gỉ | ||
Vật liệu | 304/316 | ||
Bề mặt | Kết thúc sáng |
Chức năng và đặc điểm
1"Sợi dây thép là một gói dây xoắn ốc được làm từ dây thép với tính chất cơ học và kích thước hình học đáp ứng các yêu cầu.
2Một sợi dây thép là một sợi dây được xoắn thành các sợi từ nhiều lớp dây thép, và sau đó một số lượng nhất định các sợi được xoắn thành một vòng xoắn ốc với lõi là trung tâm.
3Trong máy xử lý vật liệu, nó được sử dụng để nâng, kéo, căng và mang.
4, Sợi dây thép có sức mạnh cao, trọng lượng nhẹ, hoạt động ổn định, không dễ bị gãy đột ngột và hoạt động đáng tin cậy.
Chi tiết Ảnh
Câu hỏi thường gặp
Hỏi 1: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ không?