Chi tiết sản phẩm
Place of Origin: Jiangsu,China
Hàng hiệu: Suyang
Chứng nhận: IATF16949
Model Number: 7*7
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Giá bán: có thể đàm phán
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: ,T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
Màu sắc: |
Có thể tùy chỉnh |
Vật liệu: |
dòng 300 |
Chiều dài: |
Chiều dài tùy chỉnh |
Màu sắc: |
Có thể tùy chỉnh |
Vật liệu: |
dòng 300 |
Chiều dài: |
Chiều dài tùy chỉnh |
Nylon 7 * 7 1.5mm - 2.5mm dây thép không gỉ cáp cho các thiết bị ngoài trời
Mô tả
1,Hoàn hảo cho các hàng rào trang trí, các thiết bị nghệ thuật căng thẳng, hoặc thiết kế đồ nội thất hiện đại cần một kết thúc đẹp, chống thời tiết.
2,Hỗ trợ thiết lập tưới tiêu nhẹ, lưới, hoặc thiết bị nhà kính tiếp xúc với độ ẩm và hóa chất.
3,Có sẵn trong lớp phủ màu hoặc kết cấu để phù hợp với các chủ đề thiết kế hoặc cải thiện khả năng hiển thị trong các ứng dụng an toàn.
4,Kết hợp độ bền thép không gỉ với lớp phủ nhựa giá cả phải chăng cho các ứng dụng công nghiệp và tiêu dùng đa dạng.
5,Hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi nhiệt độ vừa phải (thường là -20 °C đến 80 °C), mặc dù cực đoan có thể ảnh hưởng đến hiệu suất lớp phủ.
Thông số kỹ thuật
Cấu trúc | Chiều kính trước khi sơn (mm) | Chiều kính sau khi sơn (mm) | Sức phá vỡ tối thiểu (KN) | Trọng lượng tham chiếu (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Chức năng và đặc điểm
1,Sức mạnh kéo cao do cấu trúc 7 sợi của nó cho các ứng dụng tải trọng nặng.
2,Chống ăn mòn đặc biệt với thép không gỉ và lớp phủ nhựa cho môi trường khắc nghiệt.
3,Độ linh hoạt tốt cho phép uốn cong trơn tru xung quanh các thành phần thiết bị.
4,Cải thiện khả năng chịu mòn khi lớp nhựa làm giảm ma sát trên dây thép.
Chi tiết Ảnh
Câu hỏi thường gặp
Hỏi 1: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ không?