Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Jiangsu
Hàng hiệu: Suyang
Chứng nhận: IATF16949
Số mô hình: 7*7
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: cuộn gỗ
Thời gian giao hàng: 7-14 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 100000000 mét
Thời gian giao hàng: |
60-90 ngày |
Mã Hs: |
731210000 |
Tên sản phẩm: |
7*7 1,5mm chống ăn mòn an toàn dây thép không gỉ dây thép không gỉ |
đóng gói: |
Cuộn gỗ, pallet |
Thời gian giao hàng: |
60-90 ngày |
Mã Hs: |
731210000 |
Tên sản phẩm: |
7*7 1,5mm chống ăn mòn an toàn dây thép không gỉ dây thép không gỉ |
đóng gói: |
Cuộn gỗ, pallet |
7 * 7 1.5mm chống ăn mòn an toàn thép không gỉ dây thừng
Mô tả
1,Có nhiều loại: Các tùy chọn như AISI 304, 316 và 316L.
2,Chiều kính tùy chỉnh: Có sẵn trong các đường kính khác nhau cho nhu cầu cụ thể.
3,Được kéo dài trước: Giảm độ kéo dài trong khi sử dụng.
4,Modulus cao: Giữ độ cứng dưới tải.
5,Kỹ thuật chính xác: Được sản xuất theo các độ khoan dung chặt chẽ.
6,Chất lượng nhất quán: Hiệu suất đồng nhất giữa các lô.
Thông số kỹ thuật
Cấu trúc | Chiều kính trước khi sơn (mm) | Chiều kính sau khi sơn (mm) | Sức phá vỡ tối thiểu (KN) | Trọng lượng tham chiếu (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Chức năng và đặc điểm
1,Cung cấp cách điện tuyệt vời cho sự an toàn trong các kịch bản liên quan đến điện.
2,Có ngoại hình hấp dẫn với bề mặt nhựa mịn để sử dụng thẩm mỹ.
3,Độ linh hoạt tốt cho phép uốn cong trơn tru xung quanh các thành phần thiết bị.
4,Cải thiện khả năng chịu mòn khi lớp nhựa làm giảm ma sát trên dây thép.
Chi tiết Ảnh
Câu hỏi thường gặp
Hỏi 1: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ không?