Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Suyang
Chứng nhận: IATF16949
Số mô hình: 7x19 5-6mm
Tài liệu: 16949 Certificate of Regist...on.PDF
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 mét
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Cuộn gỗ, pallet
Thời gian giao hàng: 60-90 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C,D/A,D/P,T/T
Khả năng cung cấp: 500000
Vật liệu: |
Dòng 300 |
Thép hạng: |
304 316 |
Thời gian giao hàng: |
60-90 ngày |
Bề mặt: |
TSHS |
Mã Hs: |
731210000 |
Tên sản phẩm: |
Sợi dây thép không gỉ |
đóng gói: |
Cuộn gỗ, pallet |
Độ bền kéo: |
Theo yêu cầu của khách hàng |
Vật liệu: |
Dòng 300 |
Thép hạng: |
304 316 |
Thời gian giao hàng: |
60-90 ngày |
Bề mặt: |
TSHS |
Mã Hs: |
731210000 |
Tên sản phẩm: |
Sợi dây thép không gỉ |
đóng gói: |
Cuộn gỗ, pallet |
Độ bền kéo: |
Theo yêu cầu của khách hàng |
PVC nhôm lớp phủ 7x19 thép không gỉ dây 5-6mm 304 chống ăn mòn
Mô tả
1,Độ dài có thể tùy chỉnh: Có thể được cắt theo chiều dài cụ thể khi cần thiết.
2,Nâng thấp: Độ kéo dài tối thiểu dưới tải, đảm bảo độ chính xác.
3,Xây dựng cân bằng: Phân phối tải thậm chí trên các chuỗi
4,Chống xoắn: Giữ sự liên kết dưới căng thẳng.
Thông số kỹ thuật
Cấu trúc | Chiều kính trước khi sơn (mm) | Chiều kính sau khi sơn (mm) | Sức phá vỡ tối thiểu (KN) | Trọng lượng tham chiếu (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Chức năng và đặc điểm
1,Sức mạnh kéo cao do cấu trúc 7 sợi của nó cho các ứng dụng tải trọng nặng.
2,Chống ăn mòn đặc biệt với thép không gỉ và lớp phủ nhựa cho môi trường khắc nghiệt.
3,Độ linh hoạt tốt cho phép uốn cong trơn tru xung quanh các thành phần thiết bị.
4,Cải thiện khả năng chịu mòn khi lớp nhựa làm giảm ma sát trên dây thép.
Chi tiết Ảnh
Câu hỏi thường gặp
Hỏi 1: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ không?